QIAGEN社主催 IPA のユーザーグループミーティングを9月26日に開催いたします。
QIAGENでは、遺伝子発現プロファイル解釈は、より高品質で網羅的なデータベースや過去のオミックス研究を活用することが大変重要であると考えています。QIAGEN Ingenuity Pathway Analysis(IPA)は、約25年、数百名の専門家が実際に文献を読んで情報を収集しているマニュアルキュレーションデータベースや公的レポジトリ由来の膨大なオミックスデータを活用した遺伝子発現プロファイル解釈ツールです。
今回のオンラインユーザーグループミーティングでは、オミックスデータ解釈のビギナーからエキスパートまでを対象に、QIAGEN IPA ユーザー様のご講演、QIAGEN スタッフによる有用機能の説明、デモを予定しております。
RNA-seq 等の遺伝子発現解析は、病理、薬理、発生分化や毒性などのメカニズム理解のために頻繁に行われていますが、その生物学的意義の理解は、簡単ではありません。遺伝子発現プロファイル解釈にお困りのお客様、是非、ご参加ください。
【開催日時】
     2022年9月26日(月)13:00~17:30  日本語・参加無料
【プログラム】
| 時間 | 演者 | 内容 | 
| 13:00-13:05 | 株式会社キアゲン マーケティング部長 浅田 真二 | ご挨拶 | 
| 13:05-13:10 | 株式会社キアゲン QDI チーム セールスマネージャー Paul Daniel | ご挨拶と予定の説明 | 
| 13:10-13:30 | QIAGEN Digital Insights | QIAGEN IPA に最近追加された機能と開発計画 | 
| 13:30-13:55 | トミーデジタルバイオロジー株式会社 | IPA 基本機能のご説明 | 
| 13:55-14:30 | 日本大学歯学部口腔外科学第Ⅰ講座 講師 篠塚 啓二 先生 | バイオインフォマティクス解析によるがんバイオマーカーの探索 ~口腔癌におけるエクソソーム由来マイクロRNAを起点とした機能性ネットワークの解析~ | 
| 14:30-14:40 | 休憩 | |
| 14:40-15:05 | 株式会社レリクサ 研究員 川村 美夏帆 様 | IPAで見出だすオミックスの新たな知見 | 
| 15:05-15:35 | QIAGEN Digital Insights | IPA の有用機能のご紹介 | 
| 15:35-16:10 | 株式会社フェニックスバイオ 研究員 小島 夕葉 様 | ヒト肝細胞キメラマウス由来ヒト肝細胞 (PXB-cells) の長期培養における遺伝子機能解析 -Microarray解析およびIngenuity Pathway Analysisによる検討- | 
| 16:10-16:15 | QDI 國田 | 今後のイベントの説明 | 
| 16:15-16:25 | 休憩 | |
| 16:25-17:30 | QDI 宮嶋 | ご紹介した機能のデモとIPAに関する質疑応答 | 
お申込みはこちら
IPA 製品概要はこちら
