微小粒子Spherotech

Spherotech最新情報INFORMATION

一覧へ

ナノ粒子

ポリスチレン粒子、着色粒子、蛍光粒子など様々な粒子をラインナップしています。

ナノ粒子

SPHERO™ Polystyrene Nanospheres

製品番号 製品名 濃度 粒径 容量 価格(円)
PP-008-10 Polystyrene 5% w/v 0.05-0.1 µm 10 mL 23,000
PP-008-100 Polystyrene 5% w/v 0.05-0.1 µm 100 mL 182,000
PP-025-10 Polystyrene 5% w/v 0.2-0.3 µm 10 mL 23,000
PP-025-100 Polystyrene 5% w/v 0.2-0.3 µm 100 mL 182,000
PP-05-10 Polystyrene 5% w/v 0.4-0.6 µm 10 mL 23,000
PP-05-100 Polystyrene 5% w/v 0.4-0.6 µm 100 mL 182,000

SPHERO™ Blue Nanospheres

製品番号 製品名 濃度 粒径 容量 価格(円)
CPB-005-10 Carboxyl Blue 5% w/v 0.03-0.06 µm 10 mL 25,000
CPB-01-10 Carboxyl Blue 5% w/v 0.1-0.19 µm 10 mL 27,000
CPB-01-100 Carboxyl Blue 5% w/v 0.1-0.19 µm 100 mL 218,000
CPB-02-10 Carboxyl Blue 5% w/v 0.2-0.29 µm 10 mL 27,000
CPB-02-100 Carboxyl Blue 5% w/v 0.2-0.29 µm 100 mL 218,000
CPB-03-10 Carboxyl Blue 5% w/v 0.3-0.39 µm 10 mL 27,000
CPB-03-100 Carboxyl Blue 5% w/v 0.3-0.39 µm 100 mL 218,000
CPB-05-10 Carboxyl Blue 5% w/v 0.4-0.6 µm 10 mL 27,000
CPB-05-100 Carboxyl Blue 5% w/v 0.4-0.6 µm 100 mL 218,000
MPB-03-5 Goat anti-Mouse IgG (H&L) , Blue 0.25% w/v 0.3-0.39 µm 5 mL 54,000
SVBP-03-10 Streptavidin, Blue 1% w/v 0.3-0.39 µm 10 mL 40,000

SPHERO™ Functionalized Nanospheres

製品番号 製品名 濃度 粒径 容量 価格(円)
CP-008-20 Carboxyl-polystyrene 2.5% w/v 0.05-0.1 µm 20 mL 27,000
CP-008-200 Carboxyl-polystyrene 2.5% w/v 0.05-0.1 µm 200 mL 218,000
CP-025-10 Carboxyl-polystyrene 5% w/v 0.2-0.3 µm 10 mL 27,000
CP-025-100 Carboxyl-polystyrene 5% w/v 0.2-0.3 µm 100 mL 218,000
CP-05-10 Carboxyl-polystyrene 5% w/v 0.4-0.6 µm 10 mL 27,000
CP-05-100 Carboxyl-polystyrene 5% w/v 0.4-0.6 µm 100 mL 218,000
AP-025-10 Amino-polystyrene 2.5% w/v 0.2-0.3 µm 10 mL 27,000
AP-025-100 Amino-polystyrene 2.5% w/v 0.2-0.3 µm 100 mL 218,000
AP-05-10 Amino-polystyrene 5% w/v 0.4-0.6 µm 10 mL 27,000

SPHERO™ Fluorescent Nanospheres

製品番号 製品名 濃度 粒径 容量 価格(円)
FP-00552-2 Yellow 1% w/v 0.04-0.09 µm 2 mL 25,000
FP-00556-2 Nile Red 1% w/v 0.04-0.06 µm 2 mL 25,000
FP-00558-2 Pink 1% w/v 0.04-0.06 µm 2 mL 25,000
FP-00562-2 Purple 1% w/v 0.04-0.06 µm 2 mL 25,000
FP-00570-2 Sky Blue 0.25% w/v 0.04-0.09 µm 2 mL 25,000
FP-0245-2 Light Yellow 1% w/v 0.1-0.3 µm 2 mL 25,000
FP-0252-2 Yellow 1% w/v 0.1-0.3 µm 2 mL 25,000
FP-0256-2 Nile Red 1% w/v 0.1-0.3 µm 2 mL 25,000
FP-0262-2 Purple 1% w/v 0.1-0.3 µm 2 mL 25,000
FP-0270-2 Sky Blue 0.25% w/v 0.1-0.3 µm 2 mL 25,000
FP-0545-2 Light Yellow 1% w/v 0.4-0.6 µm 2 mL 25,000
FP-0552-2 Yellow 1% w/v 0.4-0.6 µm 2 mL 25,000
FP-0556-2 Nile Red 1% w/v 0.4-0.6 µm 2 mL 25,000
FP-0558-2 Pink 1% w/v 0.4-0.6 µm 2 mL 25,000
FP-0562-2 Purple 1% w/v 0.4-0.6 µm 2 mL 25,000
FP-0570-2 Sky Blue 1% w/v 0.4-0.6 µm 2 mL 25,000

SPHERO™ Multiple Fluorophore Nanosphere

製品番号 製品名 濃度 粒径 容量 価格(円)
FP-0257-2 Multiple Fluorophore 0.2% w/v 0.1-0.3 µm 2 mL 28,000
FP-0557-2 Multiple Fluorophore 0.2% w/v 0.4-0.6 µm 2 mL 28,000

SPHERO™ Ultra Rainbow Fluorescent Nanospheres

製品番号 製品名 濃度 粒径 容量 価格(円)
URFP-02-2 Ultra Rainbow Fluorescent 10^10/mL 0.1-0.3 µm 2 mL 46,000
URFP-05-2 Ultra Rainbow Fluorescent 10^7mL 0.4-0.6 µm 2 mL 46,000

SPHERO™ Functionalized Fluorescent Nanospheres

製品番号 製品名 濃度 粒径 容量 価格(円)
CFP-00552-2 Yellow 1% w/v 0.04-0.08 µm 2 mL 28,000
CFP-00556-2 Nile Red 1% w/v 0.04-0.08 µm 2 mL 28,000
CFP-00558-2 Pink 1% w/v 0.04-0.08 µm 2 mL 28,000
CFP-0252-2 Yellow 1% w/v 0.09-0.3 µm 2 mL 28,000
CFP-0256-2 Nile Red 1% w/v 0.09-0.3 µm 2 mL 28,000
CFP-0258-2 Pink 0.9% w/v 0.09-0.3 µm 2.2 mL 28,000
CFP-0262-2 Purple 1% w/v 0.09-0.3 µm 2 mL 28,000
CFP-0552-2 Yellow 1% w/v 0.4-0.6 µm 2 mL 28,000
CFP-0556-2 Nile Red 1% w/v 0.4-0.6 µm 2 mL 28,000
CFP-0558-2 Pink 1% w/v 0.4-0.6 µm 2 mL 28,000
CFP-0562-2 Purple 1% w/v 0.4-0.6 µm 2 mL 28,000
CFP-0570-2 Sky Blue 0.25% w/v 0.4-0.6 µm 2 mL 28,000
AFP-0252-2 Yellow 1% w/v 0.09-0.3 µm 2 mL 28,000
AFP-0552-2 Yellow 1% w/v 0.4-0.6 µm 2 mL 28,000
AFP-0558-2 Pink 1% w/v 0.4-0.6 µm 2 mL 28,000

金ナノ粒子

Spherotechが提供する金ナノ粒子は、化学、生物医学、光学、ナノテクノロジーのアプリケーションで高効率と最大感度を達成するように設計されています。

SPHERO™ Gold Nanoparticles

製品番号 製品名 濃度 粒径 容量 価格(円)
AuP-002-20 Citrate Gold 1nM 15-20 nm 20 mL 16,000
AuP-003-20 Citrate Gold 1nM 25-35 nm 20 mL 16,000
AuP-006-20 Citrate Gold 1nM 55-65 nm 20 mL 16,000
AuP5-002-20 Citrate Gold 5nM 15-20 nm 20 mL 48,000
AuP5-003-20 Citrate Gold  5nM 25-35 nm 20 mL 48,000
AuP5-006-20 Citrate Gold 5nM 55-65 nm 20 mL 48,000
TAuP-002-1 Biotin Gold 3nM 15-20 nm 1 mL 66,000
TAuP-002-5 Biotin Gold 3nM 15-20 nm 5 mL 194,000
SVAuP-002-1 Streptavidin Gold 3nM 15-20 nm 1 mL 66,000
SVAuP-002-5 Streptavidin Gold 3nM 15-20 nm 5 mL 194,000
ODT20AUP-002-1 Oligo (dT)20 Gold Particles 1.0nM 15-20 nm 1 mL 62,000
ODT20AUP-002-5 Oligo (dT)20 Gold Particles 1.0nM 15-20 nm 5 mL 180,000
ODT25AUP-002-1 Oligo (dT)25 Gold Particles 1.0nM 15-20 nm 1 mL 62,000
ODT25AUP-002-5 Oligo (dT)25 Gold Particles 1.0nM 15-20 nm 5 mL 180,000

Spherotechのカタログを請求する無料

お問い合わせ

  • お気軽にお問い合わせください。
  • TEL:03-6240-0843